日本最近十分流行以生日為題材推出每個生日獨自的商品,近期則有一間專門為誕生日顏色而設的專門店Birth.(Birth dot)開張,第一彈便是推出以366日誕生色為主題的淨色手機殼,簡單得來又有個人特色。
延伸閱讀:2019被告白機會率 365日生日排行榜!根本是運氣排行榜吧XD

「我們是『誕生色』專門店Birth.(Birth dot)
自己的誕生色、重要的人的誕生色、紀念日的顏色。
抑或是,您單純地喜歡的顏色。
請在366款顏色之間找出只屬於你的顏色吧。」
1月
| 日期 | 英名 | 日名 |
| 1月1日 | Baked Clay | ベークト・クレイ |
| 1月2日 | Toasted Nut | トーステッド・ナッツ |
| 1月3日 | Toast | トースト |
| 1月4日 | Cognac | コニャック |
| 1月5日 | Nostalgia Rose | ノスタルジア・ローズ |
| 1月6日 | Apple Butter | アップル・バター |
| 1月7日 | Roan Rouge | ローン・ルージュ |
| 1月8日 | Canyon Rose | キャニオン・ローズ |
| 1月9日 | Earth Red | アース・レッド |
| 1月10日 | Bombay Brown | ボンベイ・ブラウン |
| 1月11日 | Doe | ドウ |
| 1月12日 | Ginger Bread | ジンジャー・ブレッド |
| 1月13日 | Fir | ファー |
| 1月14日 | Arctic | アークティック |
| 1月15日 | Cedar Wood | シーダーウッド |
| 1月16日 | Burlwood | バールウッド |
| 1月17日 | Tandoori Spice | タンドリー・スパイス |
| 1月18日 | Deco Rose | デコ・ローズ |
| 1月19日 | Lion | ライオン |
| 1月20日 | Light Mahogany | ライト・マホガニー |
| 1月21日 | Zephyr | ゼファー |
| 1月22日 | Blue Surf | ブルー・サーフ |
| 1月23日 | Purple Impression | パープル・インプレッション |
| 1月24日 | Lilas | リラ |
| 1月25日 | Mellow Mauve | メロウ・モーヴ |
| 1月26日 | Dusky Orchid | ダスキー・オーキッド |
| 1月27日 | Polignac | ポリニャック |
| 1月28日 | Lavender Frost | ラベンダー・フロスト |
| 1月29日 | Keepsake Lilac | キープセイク・ライラック |
| 1月30日 | Pale Mauve | ペイル・モーヴ |
| 1月31日 | Aquifer | アクアファー |
2月
| 日期 | 英名 | 日名 |
| 2月1日 | Burnished Lilac | バーニッシュト・ライラック |
| 2月2日 | Orchid Hush | オーキッド・ハッシュ |
| 2月3日 | Persian Violet | ペルシャン・ヴァイオレット |
| 2月4日 | Celadon Green | セラドン・グリーン |
| 2月5日 | Lavender Lustre | ラベンダー・ラスター |
| 2月6日 | Violet | ヴァイオレット |
| 2月7日 | Paisley Purple | ペイズリー・パープル |
| 2月8日 | Crocus | クロッカス |
| 2月9日 | Mauve Shadows | モーヴ・シャドウズ |
| 2月10日 | Peach | ピーチ |
| 2月11日 | Violet Tulip | ヴァイオレット・チューリップ |
| 2月12日 | Wisteria | ウィステリア |
| 2月13日 | Laurel Green | ローレル・グリーン |
| 2月14日 | Vista Blue | ヴィスタ・ブルー |
| 2月15日 | Lupine | ルピナス |
| 2月16日 | Lavendula | ラベンデュラ |
| 2月17日 | Dusty Lavender | ダスティ・ラベンダー |
| 2月18日 | Orchid Haze | オーキッド・ヘイズ |
| 2月19日 | Blush | ブラッシュ |
| 2月20日 | Lavender Aura | ラベンダー・オーラ |
| 2月21日 | Lavender Mist | ラベンダー・ミスト |
| 2月22日 | Cameo Green | カメオ・グリーン |
| 2月23日 | Forever Blue | フォーエバー・ブルー |
| 2月24日 | Pink Nectar | ピンク・ネクター |
| 2月25日 | Sweet Lavender | スウィート・ラベンダー |
| 2月26日 | Chalk Violet | チョーク・ヴァイオレット |
| 2月27日 | Violet Quartz | ヴァイオレット・クォーツ |
| 2月28日 | Orchid Mist | オーキッド・ミスト |
| 2月29日 | Ashley Blue | アシュレー・ブルー |
3月
| 日期 | 英名 | 日名 |
| 3月1日 | Pistachio Green | ピスタチオ・グリーン |
| 3月2日 | Bay | ベイ |
| 3月3日 | Rose Tan | ローズ・タン |
| 3月4日 | Reseda | レセダ |
| 3月5日 | Blue Light | ブルー・ライト |
| 3月6日 | Pastel Lavender | パステル・ラベンダー |
| 3月7日 | Dawn Pink | ドーン・ピンク |
| 3月8日 | Mauve Mist | モーヴ・ミスト |
| 3月9日 | Mellow Rose | メロウ・ローズ |
| 3月10日 | Mellow Green | メロウ・グリーン |
| 3月11日 | Winter Sky | ウィンター・スカイ |
| 3月12日 | Almost Apricot | オールモスト・アプリコット |
| 3月13日 | Pastel Green | パステル・グリーン |
| 3月14日 | Misty Lilac | ミスティ・ライラック |
| 3月15日 | Cashmere Blue | カシミヤ・ブルー |
| 3月16日 | Thistle | シスル |
| 3月17日 | Violet Tulle | ヴァイオレット・チュール |
| 3月18日 | Muted Clay | ミューテッド・クレイ |
| 3月19日 | Arcadian Green | アルカディアン・グリーン |
| 3月20日 | Dusty Jade Green | ダスティ・ジェイド・グリーン |
| 3月21日 | Basil | バジル |
| 3月22日 | Purple Ash | パープル・アッシュ |
| 3月23日 | Storm Blue | ストーム・ブルー |
| 3月24日 | Mauvewood | モーヴウッド |
| 3月25日 | Berry Conserve | ベリー・コンサーヴ |
| 3月26日 | Wistful Mauve | ウィストフル・モーヴ |
| 3月27日 | Bruschetta | ブルスケッタ |
| 3月28日 | Sierra | シエラ |
| 3月29日 | Oil Blue | オイル・ブルー |
| 3月30日 | Faded Rose | フェイデッド・ローズ |
| 3月31日 | Jacaranda | ジャカランダ |
4月
| 日期 | 英名 | 日名 |
| 4月1日 | Fiery Red | ファイアリー・レッド |
| 4月2日 | Rapture Rose | ラプチャー・ローズ |
| 4月3日 | Cherry Tomato | チェリートマト |
| 4月4日 | True Red | トゥルー・レッド |
| 4月5日 | Orange.com | オレンジ・ドットコム |
| 4月6日 | Beetroot Purple | ビートルート・パープル |
| 4月7日 | Skyway | スカイウェイ |
| 4月8日 | Ski Patrol | スキー・パトロール |
| 4月9日 | Poppy Red | ポピー・レッド |
| 4月10日 | Vermillion Orange | バーミリオン・オレンジ |
| 4月11日 | Sangria | サングリア |
| 4月12日 | Geranium | ゼラニウム |
| 4月13日 | Rococco Red | ロココ・レッド |
| 4月14日 | Hibiscus | ハイビスカス |
| 4月15日 | Cerise | セリーズ |
| 4月16日 | Virtual Pink | バーチャル・ピンク |
| 4月17日 | Ribbon Red | リボン・レッド |
| 4月18日 | Crimson | クリムゾン |
| 4月19日 | High Risk Red | ハイリスク・レッド |
| 4月20日 | African Violet | アフリカン・ヴァイオレット |
| 4月21日 | Opera Mauve | オペラ・モーヴ |
| 4月22日 | Dark Purple | ダーク・パープル |
| 4月23日 | Lavender Herb | ラベンダー・ハーブ |
| 4月24日 | Ultramarine | ウルトラマリン |
| 4月25日 | Azure Blue | アズール・ブルー |
| 4月26日 | Ibis Rose | アイビス・ローズ |
| 4月27日 | Easter Egg | イースター・エッグ |
| 4月28日 | North Sea | ノース・シー |
| 4月29日 | Deep Periwinkle | ディープ・ペリウィンクル |
| 4月30日 | Aster Purple | アスター・パープル |
5月
| 日期 | 英名 | 日名 |
| 5月1日 | Shamrock | シャムロック |
| 5月2日 | Shale Green | シェイル・グリーン |
| 5月3日 | Juniper | ジュニパー |
| 5月4日 | Vineyard Green | ビニヤード・グリーン |
| 5月5日 | Kelly Green | ケリー・グリーン |
| 5月6日 | Green Eyes | グリーン・アイズ |
| 5月7日 | Crème de Menthe | クレーム・ド・マント |
| 5月8日 | Garden Green | ガーデン・グリーン |
| 5月9日 | Winter Green | ウィンター・グリーン |
| 5月10日 | Kiwi | キウイ |
| 5月11日 | Green Tea | グリーン・ティー |
| 5月12日 | Calla Green | カラ・グリーン |
| 5月13日 | Piquant Green | ピーカント・グリーン |
| 5月14日 | Deep Mint | ディープ・ミント |
| 5月15日 | Lavender Gray | ラベンダー・グレー |
| 5月16日 | Woodrose | ウッド・ローズ |
| 5月17日 | Henna | ヘナ |
| 5月18日 | Withered Rose | ウィザード・ローズ |
| 5月19日 | Apricot Tan | アプリコット・タン |
| 5月20日 | Smoke Green | スモーク・グリーン |
| 5月21日 | Mandarin Orange | マンダリン・オレンジ |
| 5月22日 | Peridot | ペリドット |
| 5月23日 | Holly Green | ホリー・グリーン |
| 5月24日 | Seedling | シードリング |
| 5月25日 | Nile Green | ナイル・グリーン |
| 5月26日 | Peach Beige | ピーチ・ベージュ |
| 5月27日 | Dill | ディル |
| 5月28日 | Butterscotch | バタースコッチ |
| 5月29日 | Pastel Lilac | パステル・ライラック |
| 5月30日 | Burnt Orange | バーント・オレンジ |
| 5月31日 | Grasshopper | グラスホッパー |
6月
| 日期 | 英名 | 日名 |
| 6月1日 | Daffodil | ダフォディル |
| 6月2日 | Nile | ナイル |
| 6月3日 | Pumpkin | パンプキン |
| 6月4日 | Green Glow | グリーン・グロウ |
| 6月5日 | Ming | ミン |
| 6月6日 | Coral Reef | コラル・リーフ |
| 6月7日 | Violet Ice | ヴァイオレット・アイス |
| 6月8日 | Golden Apricot | ゴールデン・アプリコット |
| 6月9日 | Amberlight | アンバーライト |
| 6月10日 | Golden Nugget | ゴールデン・ナゲット |
| 6月11日 | Sunset Gold | サンセット・ゴールド |
| 6月12日 | Bird of Paradise | バード・オブ・パラダイス |
| 6月13日 | Bright Chartreuse | ブライト・シャルトルーズ |
| 6月14日 | Spring Bouquet | スプリング・ブーケ |
| 6月15日 | Apricot Nectar | アプリコット・ネクター |
| 6月16日 | Raffia | ラフィア |
| 6月17日 | Canyon Sunset | キャニオン・サンセット |
| 6月18日 | Brandied Melon | ブランディド・メロン |
| 6月19日 | Golden Ochre | ゴールデン・オークル |
| 6月20日 | Lettuce Green | レタス・グリーン |
| 6月21日 | Chamois | シャモア |
| 6月22日 | Bright Lime Green | ブライト・ライムグリーン |
| 6月23日 | Bright Aqua | ブライト・アクア |
| 6月24日 | Tigerlily | タイガーリリー |
| 6月25日 | Gull Gray | ガル・グレー |
| 6月26日 | Raw Sienna | ロー・シエンナ |
| 6月27日 | Crabapple | クラブアップル |
| 6月28日 | Orange Ochre | オレンジ・オークル |
| 6月29日 | Forest Shade | フォレスト・シェード |
| 6月30日 | Cadmium Orange | カドミウム・オレンジ |
7月
| 日期 | 英名 | 日名 |
| 7月1日 | Pale Blush | ペイル・ブラッシュ |
| 7月2日 | Fragrant Lilac | フレグラント・ライラック |
| 7月3日 | Shell Coral | シェル・コラル |
| 7月4日 | Lily Green | リリー・グリーン |
| 7月5日 | Aquatic | アクアティック |
| 7月6日 | Fair Orchid | フェア・オーキッド |
| 7月7日 | Persian Jewel | ペルシャン・ジュエル |
| 7月8日 | Lilac Marble | ライラック・マーブル |
| 7月9日 | Silver Pink | シルバー・ピンク |
| 7月10日 | Apricot Ice | アプリコット・アイス |
| 7月11日 | Potpourri | ポプリ |
| 7月12日 | Peach Pink | ピーチ・ピンク |
| 7月13日 | Seafoam Green | シーフォーム・グリーン |
| 7月14日 | Delphinium Blue | デルフィニウム・ブルー |
| 7月15日 | Moonlite Mauve | ムーンライト・モーヴ |
| 7月16日 | Brandied Apricot | ブランディド・アプリコット |
| 7月17日 | Iris | アイリス |
| 7月18日 | Terra Cotta | テラコッタ |
| 7月19日 | Tangerine | タンジェリン |
| 7月20日 | Butterfly | バタフライ |
| 7月21日 | Amberglow | アンバーグロウ |
| 7月22日 | Opaline Green | オパール・グリーン |
| 7月23日 | Nile Blue | ナイル・ブルー |
| 7月24日 | Melon | メロン |
| 7月25日 | Wedgewood | ウェッジウッド |
| 7月26日 | Spiced Coral | スパイス・コラル |
| 7月27日 | Fiesta | フィエスタ |
| 7月28日 | Coral Rose | コラル・ローズ |
| 7月29日 | Little Boy Blue | リトルボーイ・ブルー |
| 7月30日 | Nectarine | ネクタリン |
| 7月31日 | Beechnut | ビーチナット |
8月
| 日期 | 英名 | 日名 |
| 8月1日 | Autumn Sunset | オータム・サンセット |
| 8月2日 | Cadmium Yellow | カドミウム・イエロー |
| 8月3日 | Firecracker | ファイアークラッカー |
| 8月4日 | Sunflower | サンフラワー |
| 8月5日 | Feldspar | フェルドスパー |
| 8月6日 | Camellia | カメリア |
| 8月7日 | Ash Rose | アッシュ・ローズ |
| 8月8日 | Azalea | アザレア |
| 8月9日 | Golden Poppy | ゴールデン・ポピー |
| 8月10日 | Artisan’s Gold | アーティザンズ・ゴールド |
| 8月11日 | Gold Earth | ゴールド・アース |
| 8月12日 | Flamingo | フラミンゴ |
| 8月13日 | Apricot Orange | アプリコット・オレンジ |
| 8月14日 | Teal Blue | ティール・ブルー |
| 8月15日 | Stonewash | ストーンウォッシュ |
| 8月16日 | Wild Rose | ワイルド・ローズ |
| 8月17日 | Mecca Orange | メッカ・オレンジ |
| 8月18日 | Rust | ラスト |
| 8月19日 | Vibrant Orange | バイブラント・オレンジ |
| 8月20日 | Mistletoe | ミスルトー |
| 8月21日 | Spicy Orange | スパイシー・オレンジ |
| 8月22日 | Arabesque | アラベスク |
| 8月23日 | Sea Green | シー・グリーン |
| 8月24日 | Grape Nectar | グレープ・ネクター |
| 8月25日 | Very Grape | ベリー・グレープ |
| 8月26日 | Coral Gold | コラル・ゴールド |
| 8月27日 | Muskmelon | マスクメロン |
| 8月28日 | Apricot | アプリコット |
| 8月29日 | Green Oasis | グリーン・オアシス |
| 8月30日 | Jaffa Orange | ジャファ・オレンジ |
| 8月31日 | Peach Bloom | ピーチ・ブルーム |
9月
| 日期 | 英名 | 日名 |
| 9月1日 | Smoke Blue | スモーク・ブルー |
| 9月2日 | Daybreak | デイブレイク |
| 9月3日 | Grapeade | グレープエード |
| 9月4日 | Aqua | アクア |
| 9月5日 | Neptune Green | ネプチューン・グリーン |
| 9月6日 | Veronica | ヴェロニカ |
| 9月7日 | Dahlia Purple | ダリア・パープル |
| 9月8日 | Etruscan Red | エトルスカン・レッド |
| 9月9日 | Grape Royale | グレープ・ロワイヤル |
| 9月10日 | Jadesheen | ジェイドシーン |
| 9月11日 | Infinity | インフィニティ |
| 9月12日 | Meadow | メドウ |
| 9月13日 | Beryl Green | ベリル・グリーン |
| 9月14日 | Horizon Blue | ホライズン・ブルー |
| 9月15日 | Tulipwood | チューリップウッド |
| 9月16日 | Elderberry | エルダーベリー |
| 9月17日 | Hot Sauce | ホットソース |
| 9月18日 | Autumn Leaf | オータム・リーフ |
| 9月19日 | Cactus | カクタス |
| 9月20日 | Silt Green | シルト・グリーン |
| 9月21日 | Grape Shake | グレープ・シェイク |
| 9月22日 | Misty Rose | ミスティ・ローズ |
| 9月23日 | Sky Blue | スカイ・ブルー |
| 9月24日 | Cornflower Blue | コーンフラワー・ブル |
| 9月25日 | Sea Fog | シー・フォッグ |
| 9月26日 | Plum Wine | プラム・ワイン |
| 9月27日 | Renaissance Rose | ルネサンス・ローズ |
| 9月28日 | Bok Choy | パクチョイ |
| 9月29日 | Dream Blue | ドリーム・ブルー |
| 9月30日 | Dusk | ダスク |
10月
| 日期 | 英名 | 日名 |
| 10月1日 | Purple Heather | パープル・ヘザー |
| 10月2日 | Kentucky Blue | ケンタッキー・ブルー |
| 10月3日 | Orchid Bouquet | オーキッド・ブーケ |
| 10月4日 | Heather | ヘザー |
| 10月5日 | Winsome Orchid | ウィンサム・オーキッド |
| 10月6日 | Grapemist | グレープミスト |
| 10月7日 | Languid Lavender | ラングウィド・ラベンダー |
| 10月8日 | Mulberry | マルベリー |
| 10月9日 | Smoky Grape | スモーキー・グレープ |
| 10月10日 | Dusty Pink | ダスティ・ピンク |
| 10月11日 | Viola | ヴィオラ |
| 10月12日 | Eggshell Blue | エッグシェル・ブルー |
| 10月13日 | Opal Blue | オパール・ブルー |
| 10月14日 | Starlight Blue | スターライト・ブルー |
| 10月15日 | Lilac Snow | ライラック・スノウ |
| 10月16日 | Lavender | ラベンダー |
| 10月17日 | Orchid Smoke | オーキッド・スモーク |
| 10月18日 | Light Lilac | ライト・ライラック |
| 10月19日 | Burnt Coral | バーント・コラル |
| 10月20日 | Cosmic Sky | コズミック・スカイ |
| 10月21日 | Chintz Rose | チンツ・ローズ |
| 10月22日 | Dusty Aqua | ダスティ・アクア |
| 10月23日 | Heirloom Lilac | エアルーム・ライラック |
| 10月24日 | Regal Orchid | リーガル・オーキッド |
| 10月25日 | Red Violet | レッド・ヴァイオレット |
| 10月26日 | Barberry | バーベリー |
| 10月27日 | Molten Lava | モウルテン・ラヴァ |
| 10月28日 | Baroque Rose | バロック・ローズ |
| 10月29日 | Beaujolais | ボージョレー |
| 10月30日 | Cardinal | カーディナル |
| 10月31日 | Tibetan Red | チベタン・レッド |
11月
| 日期 | 英名 | 日名 |
| 11月1日 | Mars Red | マーズ・レッド |
| 11月2日 | Raspberry Wine | ラズベリー・ワイン |
| 11月3日 | Chinese Red | チャイニーズ・レッド |
| 11月4日 | American Beauty | アメリカン・ビューティー |
| 11月5日 | Jester Red | ジェスター・レッド |
| 11月6日 | Deep Claret | ディープ・クラレット |
| 11月7日 | Chili Pepper | チリ・ペッパー |
| 11月8日 | Red Bud | レッド・バド |
| 11月9日 | Persian Red | ペルシャン・レッド |
| 11月10日 | Aurora Red | オーロラ・レッド |
| 11月11日 | Malaga | マラガ |
| 11月12日 | Baked Apple | ベークト・アップル |
| 11月13日 | Magenta Haze | マゼンタ・ヘイズ |
| 11月14日 | Red Clay | レッド・クレイ |
| 11月15日 | Garnet Rose | ガーネット・ローズ |
| 11月16日 | Slate Rose | スレート・ローズ |
| 11月17日 | Pompeian Red | ポンペイアン・レッド |
| 11月18日 | Amaranth | アマランス |
| 11月19日 | Red Ochre | レッド・オークル |
| 11月20日 | Rose Wine | ローズ・ワイン |
| 11月21日 | Garnet | ガーネット |
| 11月22日 | Heather Rose | ヘザーローズ |
| 11月23日 | Bordeaux | ボルドー |
| 11月24日 | Dry Rose | ドライ・ローズ |
| 11月25日 | Mauve Orchid | モーヴ・オーキッド |
| 11月26日 | Valerian | ヴァレリアン |
| 11月27日 | Thistle Down | シスル・ダウン |
| 11月28日 | Aragon | アラゴン |
| 11月29日 | Lavender Violet | ラベンダー・ヴァイオレット |
| 11月30日 | Saxony Blue | サクソニー・ブルー |
12月
| 日期 | 英名 | 日名 |
| 12月1日 | Bayou | バイユー |
| 12月2日 | Adriatic Blue | アドリアティック・ブルー |
| 12月3日 | Celestial | セレスティアル |
| 12月4日 | Canton | カントン |
| 12月5日 | Riviera | リビエラ |
| 12月6日 | Dusk Blue | ダスク・ブルー |
| 12月7日 | Cendre Blue | サンドル・ブルー |
| 12月8日 | Orient Blue | オリエント・ブルー |
| 12月9日 | Velvet Morning | ベルベット・モーニング |
| 12月10日 | Porcelain Green | ポーセリン・グリーン |
| 12月11日 | Delft | デルフト |
| 12月12日 | Lyons Blue | リヨン・ブルー |
| 12月13日 | Galapagos Green | ガラパゴス・グリーン |
| 12月14日 | Green-Blue Slate | グリーンブルー・ストレート |
| 12月15日 | Blue Heaven | ブルー・ヘブン |
| 12月16日 | English Manor | イングリッシュ・マナー |
| 12月17日 | Purple Sage | パープル・セイジ |
| 12月18日 | Blue Sapphire | ブルー・サファイア |
| 12月19日 | Lagoon | ラグーン |
| 12月20日 | Parisian Blue | パリジャン・ブルー |
| 12月21日 | Caribbean Sea | カリビアン・シー |
| 12月22日 | Evergreen | エヴァーグリーン |
| 12月23日 | Aspen Green | アスペン・グリーン |
| 12月24日 | Green Spruce | グリーン・スプルース |
| 12月25日 | Hunter Green | ハンター・グリーン |
| 12月26日 | Larkspur | ラークスパー |
| 12月27日 | Turkish Tile | ターキッシュ・タイル |
| 12月28日 | Viridian Green | ビリジアン・グリーン |
| 12月29日 | Purple Haze | パープル・ヘイズ |
| 12月30日 | Sunburn | サンバーン |
| 12月31日 | Brittany Blue | ブルターニュ・ブルー |

雖說Birth.的手機殼上刻有誕生色對應的生日日期數字,選擇手機殼顏色的準則當然不限於自己的生日!不少日本網民已經一早察覺到這一點,衍生出多種玩法!
「比起自己的生日,NEWS的結成日和自擔生日的顏色還比較好看!」
https://twitter.com/ur_yu_1111/status/1273441903049011201?s=20
「Snow和White的生日色手機殼送到了」
https://twitter.com/umi_0529/status/1270891457117736962?s=20
腐女還能這麼玩….↓
「稍微查了一下喜歡的CP的生日手機殼發現他們早已經在相親相愛了…獨寂…」
(※兩個人的印象顏色分別是對方的誕生色)
https://twitter.com/ivy_labi/status/1273462834282655747?s=20
另外,Birth.的官方網站上提到除了生日和紀念日之外,用喜歡的數字來選也是一個不錯的選擇!
Birth.生產的誕生色手機售價由2500日圓起(未加稅及195日圓國內運費)。暫時只接受網上訂購,送貨亦只限日本國內。每隻顏色均有亮面、磨沙兩款,機種亦可在訂購時選擇,詳情請參閱官方網站。











